Join us and get your 10% discount!
Zealous Twist Sunflower / Khaky Surf Bikini Top
Product labels
Out of stock
Materials
Linen
Name
Linen / Flax
Type
Natural Plant Fibre
Renewable
Yes
Sustainable
Yes
Recyclable
Yes, but with quality issues
Biodegradable
Yes, when not mixed with synthetic materials
- 1 % des Umsatzes gespendet.
- CO2-neutral.
- Unternehmen im Besitz von Frauen.
Komm schon, lass uns noch einmal drehen, wie wir es letzten Sommer getan haben! Das Twist Surf Bikini Top ist durch den kleinen Twist im Dekolleté ein absoluter Hingucker und bringt auch eine kleinere Oberweite zur Geltung. Die gekreuzten Rückengurte sorgen für einen guten Halt, wodurch das Oberteil auch bei starkem Wischout an seinem Platz bleibt.
DRUCKENOb in der Farbe "Sonnenblume" oder "khaky" - im Twist Top siehst du immer gut aus.
- Umkehrbar zu Khaki.
- Starker Gummizug im Nacken.
- Kleine Gummizüge im Dekolleté für mehr Sicherheit.
- Dickes Gummiband unter der Brust.
- Gekreuzte Träger im Rücken für größtmögliche Bewegungsfreiheit.
- Du kannst die Träger an deinen individuellen Unterbrustumfang anpassen (auch bei größerem Cup und kleinerem Unterbrustumfang kannst du dieses Top anpassen!).
- Gesticktes Ankerlogo.
- Hauptmaterial: 78 % recyceltes Polyester, 22 % Lycra, Futter: 80 % Nylon, 20 % Elasthan,
- Sorgfältig hergestellt in Bali – Hergestellt in Indonesien.
*Marie ist 172 cm groß, trägt Körbchengröße 80A/36A und Zealous Surf Bikini Tops in Körbchengröße A.
Marke | Zealous Clothing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialien | Leinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labels & Zertifizierungen | 1% for the planet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie | Tops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | Frauen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivität | Surfen, Schwimmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größentabelle |
|