Join us and get your 10% discount!
Zealous Riptide Wrap Shades of Blue Surf Bikini Top
Product labels
Materials
Recycled Polyester
Name
Recycled Polyester
Type
Synthetic
Renewable
No
Sustainable
Yes
Recyclable
Yes, but with quality issues
Biodegradable
No
- Teilweise aus recycelten Fasern ♻️.
- 1 % des Umsatzes gespendet.
- CO2-neutral.
- Unternehmen im Besitz von Frauen.
Unsere Surf Bikinis aus recycelten Stoffen fallen etwas kleiner aus als unsere normalen Bikinis. Wenn Sie zwischen den Größen liegen, sollten Sie die größere Größe ausprobieren.
FITDieses Oberteil beweist, dass stilvolles Design auch technisch sein kann. Die gewickelte Front, die seitlichen Cut Outs und die gekreuzten Träger im Rücken machen unser Riptide Wrap Top zu einem absoluten Hingucker. Und das alles, während es beim Wischen genauso viel Sicherheit bietet wie unsere anderen Surf-Bikini-Oberteile.
DRUCKEN50 Blautöne oder ganz in Weiß – Sie haben die Qual der Wahl.
- Umkehrbar zu Weiß.
- Spezielle Wickeloptik.
- Unterstützende und bequeme Bänder im Nacken.
- Gummiband in Dekolté garantiert mehr Sicherheit.
- Dickes Gummiband unter der Brust passt sich jeder Körperform an und sorgt für eine perfekte Passform.
- Gekreuzte Träger im Rücken zur individuellen Anpassung des Unterbrustumfangs.
- Gesticktes Ankerlogo.
- Hauptmaterial: 78 % recyceltes Polyester, 22 % Lycra.
- Sorgfältig hergestellt in Bali – Hergestellt in Indonesien.
*Marie ist 172 cm groß, trägt Körbchengröße 80A/36A und Zealous Surf Bikini Tops in Körbchengröße A.
Marke | Zealous Clothing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialien | Recyceltes Polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labels & Zertifizierungen | 1% for the planet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie | Tops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | Frauen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivität | Surfen, Schwimmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größentabelle |
|